Polipasto eléctrico de cable de 5 toneladas
Capacidad de elevación:00,5 toneladas-32 toneladas
Voltaje: 220V-440V
Frase:3
Altura de elevación:6m-30m
Certificación:CEISO
Color:Personalizado
Estado: Nuevo
Garantía: 3 años
Descripción
Polipasto eléctrico de cable 5 ton Descripción
El polipasto eléctrico tipo CD1/MD1 tiene las características de estructura compacta, peso ligero, tamaño pequeño, operación conveniente, etc. El tipo CD1 es de una sola velocidad mientras que el tipo MD1 tiene doble velocidad. Puede instalarse en grúas puente, grúas pórtico y grúas voladizas . Por lo tanto, es un equipo de elevación de uso común en fábricas, minas, puertos, almacenes, patios de carga, etc.
Polipasto eléctrico de cable de 5 toneladas Dibujo

Polipasto eléctrico de cable de 5 toneladas Parámetros
| Escribe | CD1, MD1 | |||||||||
| Levantamiento de peso (T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| Altura de elevación (m) | 3.6.9 | 6.9.12.18.24.30 | 9.12.18 | |||||||
| Velocidad de elevación (m/min) | 80.8/8 | 70.7/7 | 3.5 0.35/5 | 4 | ||||||
| Velocidad de viaje (m/min) | 20 | 20/30 | 20 | |||||||
| cable metálico | diámetro | 3.6 | 4.8 | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 1735 | 19.5 |
| Especificaciones | 6x19 | 6x37 más 1 | ||||||||
| ElevaciónMotor | Escribe | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | |
| ZDS{{0}}.2/0.8 | ZDS0.2/1.5 | ZDS{{0}}.4/3.0 | ZDS0.4/4.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ||||
| Potencia (kilovatios) | 0.4 | 0.8 0.2/8 | 1.5 0.2/5 | 3.0 0.4/3.0 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | 18.5 | |
| Velocidad de rotación | 1380 (rpm) | |||||||||
| Corriente (A) | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | 41.7 | ||
De viaje Motor | Escribe | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | |||||
| Potencia (kilovatios) | 0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | |||||
| Velocidad de rotación | 1400 (r/min) | 1380 (r/min) | ||||||||
| Corriente (A) | 0.3 | 0.72 | 1.25 | 2.4 | 4.3 | |||||
| NO de conectar | 120 | |||||||||
| sistema de trabajo | FC intermedio=25 por ciento M3 | |||||||||
| Fuente de alimentación | 380V 50HZ 3ph |
Características principales del polipasto de cable eléctrico
1. Estructura compacta, ligera, segura y fiable
2. Los componentes y las piezas se aplican universalmente, gran compatibilidad
3. Alta capacidad de elevación, fácil mantenimiento
4. Operación fácil, operación constante de elevación precisa
5. Capacidad de elevación: 0.5-50t
Detalles del polipasto eléctrico de cable de acero de 5 toneladas

Paquete y Entrega
■ Embalaje de contenedor estándar
■ Según los requisitos del cliente
■ Tiempo de entrega enviado en 25 días después del pago

Preguntas más frecuentes
1. P: ¿Cuál es su MOQ?
R: 1 juego;
2. P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Dentro de los 20-25 días posteriores a la recepción del prepago;
3. P: ¿Cuál es su período de garantía?
R: 12 meses;
4. P: ¿Tiene un servicio de instalación de ingenieros en el extranjero?
R: Sí; Tenemos;
5. P: ¿Qué tipo de productos tiene?
R: Equipos de manejo de materiales industriales generales, tales como: grúa aérea; Grúa de pórtico; Grúa giratoria; Montacargas eléctrico; etc.
Etiqueta: polipasto eléctrico de cable de 5 toneladas China, fabricantes, proveedores, personalizado, cotización, oferta, precio
Envíeconsulta
También podría gustarte










